Singapore companies gazetted to be struck off — page 4 of 27
7,849 companies whose address is in Singapore.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
| Company | UEN | Company type | Last annual return |
|---|---|---|---|
| BEE TECK ENGINEERING PTE. LTD. | 200210347N | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 27, 2026 |
| BEEFARE TRANSPORT SYSTEMS PTE. LTD. | 202227178W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BEEZKOMB PTE. LTD. | 201214881D | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 22, 2026 |
| BELGIAN HOLDING PTE. LTD. | 201832925K | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 31, 2026 |
| BELLE JEWELLERY PTE. LTD. | 202317335H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BELLE'S ATELIER PTE. LTD. | 200921272D | Exempt Private Company Limited by Shares | May 30, 2025 |
| BELLESOME CAPITAL PTE. LTD. | 201901147N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 18, 2025 |
| BELLOTOUR INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201903494C | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 19, 2025 |
| BELTYRE ASIA PTE. LTD. | 200721929K | Private Company Limited by Shares | Jul 6, 2021 |
| BELVUA (S) PTE. LTD. | 201907116D | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 30, 2025 |
| BENCOLDEN FOODSTUFF PTE LTD | 199406450W | Private Company Limited by Shares | Jan 30, 2026 |
| BENDOQUIN DECOR CONTRACTOR PTE. LTD. | 202605364R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BENG STAINLESS STEEL PTE. LTD. | 200803430M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 29, 2025 |
| BENIAN KHANOM CORPORATION PTE. LTD. | 201010502R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 9, 2026 |
| BENUT TAN BROTHERS FRUIT TRADING PTE. LTD. | 202029453G | Private Company Limited by Shares | Mar 28, 2023 |
| BENZ CAFE PTE. LTD. | 202619209D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BERG & LARSEN SINGAPORE PTE. LTD. | 201024310C | Private Company Limited by Shares | Apr 29, 2025 |
| BERJAYA INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | 199104765E | Private Company Limited by Shares | Jan 8, 2026 |
| BERKHAN SYSTEMS INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202245198G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BERKY ASIA PTE. LTD. | 201810318N | Private Company Limited by Shares | Jul 9, 2025 |
| BERRY RICH PTE. LTD. | 202240831N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2024 |
| BESPOKE @ONCE ASIA PTE. LTD. | 202227643W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 16, 2026 |
| BESPOKE HABITAT B40NM PTE. LTD. | 202439907M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2026 |
| BESPOKE HABITAT B44AH PTE. LTD. | 202450362R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 22, 2026 |
| BESPOKE HABITAT B44SS PTE. LTD. | 202450197Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 28, 2026 |
| BESPOKE HABITAT B51EO PTE. LTD. | 202526760Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BESPOKE HABITAT GC PTE. LTD. | 202143102K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 30, 2023 |
| BESPOKE HABITAT J3 PTE. LTD. | 202214329G | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 19, 2025 |
| BESPOKE HABITAT SB PTE. LTD. | 202327114C | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 6, 2026 |
| BEST FRIEND MAIDS PTE. LTD. | 202127616H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 1, 2025 |
| BEST MOUNTED SOLUTIONS PTE. LTD. | 202234273G | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 25, 2024 |
| BEST PROMOTION INC PTE. LTD. | 201326628H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 31, 2026 |
| BESTLUB INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200608394M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 6, 2021 |
| BESTWAY SUPPLY CHAIN PTE. LTD. | 202112249C | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 9, 2025 |
| BETA CREATIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202510741H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BETA LAB PTE. LTD. | 202438690K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BETAMOVEMENT PTE. LTD. | 201429298M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2025 |
| BETTER BIRYANI PTE. LTD. | 202135167R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 30, 2024 |
| BETTER IDEAS PTE. LTD. | 201609093Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 5, 2026 |
| BETTERTWO PTE. LTD. | 202506801M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2026 |
| BEVITALISE PTE. LTD. | 202507585K | Private Company Limited by Shares | — |
| BEWATER TECH PTE. LTD. | 202238685E | Private Company Limited by Shares | Jun 12, 2026 |
| BEYOND AND BUKIT PANJANG PTE. LTD. | 202323142M | Private Company Limited by Shares | — |
| BEYOND BALLOONS PTE. LTD. | 202440343D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BEYOND INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. | 202038084Z | Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2026 |
| BEYONDPEAK PRIVATE LIMITED | 202623052C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BEYONLAB PTE. LTD. | 201223847Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 4, 2026 |
| BEZCAR PTE. LTD. | 202440430M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 13, 2026 |
| BEZT PTE. LTD. | 201704653W | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 28, 2020 |
| BFD GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. | 202008120Z | Private Company Limited by Shares | Jun 26, 2026 |
| BGAMES PTE. LTD. | 202402075Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 1, 2025 |
| BGT ASIA PTE. LTD. | 201003827K | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 7, 2025 |
| BH FIRST SERVICE PTE. LTD. | 202116263G | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 24, 2025 |
| BHAI AGENCY PTE. LTD. | 202503205Z | Private Company Limited by Shares | — |
| BHARKATH (H M YUSOF) PTE. LTD. | 202329507M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 21, 2026 |
| BHAVANI SHIPPING PTE. LTD. | 201634574K | Private Company Limited by Shares | Sep 16, 2025 |
| BIANCOINTERIOR PTE. LTD. | 202343361M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BIEKALEIDOSCOPE PTE. LTD. | 202020800C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 20, 2026 |
| BIG BASH PRIVATE LIMITED | 201819504N | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 14, 2026 |
| BIG DRAGON TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202415145D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| BIG MOAT CAPITAL PRIVATE LIMITED | 202506097R | Private Company Limited by Shares | — |
| BIG MOUSE PTE. LTD. | 202346789M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2025 |
| BIGCOM PTE. LTD. | 200908331N | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 18, 2022 |
| BILCON RESOURCES PTE. LTD. | 201711041E | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 10, 2025 |
| BILIN DIGITAL TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202347216N | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 9, 2025 |
| BILLION DREAMS PTE. LTD. | 201908916R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 19, 2023 |
| BILLION DYNAMIC PTE. LTD. | 201431897R | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 10, 2026 |
| BINA NUSANTARA INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201702257K | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 4, 2025 |
| BINARY LAB PTE. LTD. | 201903081W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 17, 2026 |
| BINU HAUS PTE. LTD. | 202522673E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BIO INTEGRUM PTE. LTD. | 201840649C | Private Company Limited by Shares | Sep 25, 2025 |
| BIO-CONSULTING AND SERVICES (BIO-CS) PTE. LTD. | 202434530N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 26, 2026 |
| BIOBERG PTE. LTD. | 200822703K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2026 |
| BIOCAPTURE PTE. LTD. | 202350659Z | Private Company Limited by Shares | Jul 17, 2025 |
| BIOLYTECH PTE. LTD. | 202103048Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 8, 2026 |
| BIOSIGN SERVICE & TRADING PTE. LTD. | 202446544C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BIOTA HOLDINGS PTE. LTD. | 202241595G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BIOTECH NUSANTARA PTE. LTD. | 202340043R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 25, 2026 |
| BIOWE LATAM PTE. LTD. | 202416422E | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 27, 2026 |
| BISON ORIGINS PTE. LTD. | 202007343K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BIT BYTE LAB PTE. LTD. | 201807502C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2024 |
| BITES BUDDIES PTE. LTD. | 202425294H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BITPILOT PTE. LTD. | 202536425W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BITVOYAGE PTE. LTD. | 202345407H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BITWAX PRIVATE LIMITED | 202521817E | Private Company Limited by Shares | — |
| BIUBIU MINIMART PTE. LTD. | 202430917W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 25, 2026 |
| BIXGO PTE. LTD. | 202244468R | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 14, 2025 |
| BIZ DIRECTIONS PRIVATE LIMITED | 200410431W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 11, 2025 |
| BIZCONSULTING SINGAPORE PTE. LTD. | 202133582M | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 25, 2026 |
| BIZGROUP SUPPLIES PTE. LTD. | 202406362D | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 21, 2025 |
| BIZLINK PREMIUM SERVICES PTE LTD | 199906318W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 15, 2026 |
| BIZROCK CAPITAL PTE. LTD. | 202438529E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BJR HOLDING PTE. LTD. | 202114148H | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 19, 2025 |
| BK SINGAPORE TRADING PTE. LTD. | 201435189H | Private Company Limited by Shares | Sep 12, 2022 |
| BKP IMPORT AND EXPORT PTE. LTD. | 202027941M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 13, 2026 |
| BKS PERFORMANCE PTE. LTD. | 200806100Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 21, 2025 |
| BKSG HOLDINGS PTE. LTD. | 200808509H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2025 |
| BLACK DOG INVESTMENT CO PTE. LTD. | 202125385K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| BLACK SHORES PTE. LTD. | 201933919C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2026 |
| BLACK WELLDONE PTE. LTD. | 202412028G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 28, 2025 |
| BLACKBEAN IDEAS PTE. LTD. | 201214659D | Private Company Limited by Shares | Sep 4, 2020 |
| BLACKBEAR TECHHIVE SINGAPORE PTE. LIMITED | 202228067R | Private Company Limited by Shares | Jun 19, 2025 |
| BLACKFOREST VENTURE SCOUT I PTE. LTD. | 202101206D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2026 |
| BLACKHAT SOLUTIONS PTE. LTD. | 202306918H | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 1, 2025 |
| BLACKSTEEL SHIPBROKING PTE. LTD. | 202311442E | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2025 |
| BLACKWOOD CARPENTRY PTE. LTD. | 202137753Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 28, 2023 |
| BLANC NAILS & BEAUTY STUDIO PTE. LTD. | 202303503N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 18, 2026 |
| BLASTWELL PTE LTD | 199200777W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 30, 2026 |
| BLAZE INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 202506663C | Private Company Limited by Shares | — |
| BLESSEDMMA PTE. LTD. | 202131365W | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 3, 2023 |
| BLEU DEVELOPMENT PTE. LTD. | 201327855Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 9, 2026 |
| BLEUBRICKS PTE. LTD. | 202107262N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2025 |
| BLH (6) PTE. LTD. | 202009648C | Private Company Limited by Shares | Jul 18, 2025 |
| BLINCON PTE. LTD. | 201333933Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 11, 2025 |
| BLISS MUMS PTE. LTD. | 201903183N | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 23, 2024 |
| BLISS PARADIZE PTE. LTD. | 202040362D | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 29, 2023 |
| BLISSFUL GOURMET PTE. LTD. | 202408265N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 24, 2025 |
| BLOCKHY.PE PTE. LTD. | 202224992E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 4, 2026 |
| BLOCKSQUARE IC PTE. LTD. | 202416677M | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 27, 2025 |
| BLOSSOM HR CONSULTANCY PTE. LTD. | 202452154H | Private Company Limited by Shares | — |
| BLU MIRAGE PTE. LTD. | 202532518G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BLUCIRCULAR TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 202531241H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 10, 2026 |
| BLUE AQUA INNOVATION PTE. LTD. | 202131474N | Private Company Limited by Shares | May 19, 2026 |
| BLUE ARROW INTERNATIONAL PTE LTD | 198905001D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2025 |
| BLUE BENLAI DESIGN PTE. LTD. | 202507210D | Private Company Limited by Shares | — |
| BLUE CONSULTING PTE. LTD. | 202345457M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| BLUE ELIXIR PTE. LTD. | 202221424R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 2, 2026 |
| BLUE HAYA PTE. LTD. | 202204908Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 30, 2026 |
| BLUE MOUNTAIN CONSULTING PTE. LTD. | 202031199G | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 29, 2026 |
| BLUE OCEAN ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | 202500108H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BLUE OCEAN GLOBAL PTE. LTD. | 201006723C | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 1, 2011 |
| BLUE ONION BOX PTE. LTD. | 202008973M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 5, 2025 |
| BLUE PLANET INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 202506673N | Private Company Limited by Shares | — |
| BLUE TALENT CONSULTING PTE. LTD. | 201616957M | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 10, 2025 |
| BLUE VITALITY PTE. LTD. | 202331716K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 25, 2025 |
| BLUE WATER TRADING PTE. LTD. | 201905910C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2025 |
| BLUEALPHA TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202038231M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2026 |
| BLUEGRUE PTE. LTD. | 202325224R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BLUEMOON PTE. LTD. | 202011130R | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 31, 2025 |
| BLUESHELL PTE. LTD. | 202233292E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BLUET CONSULTANCY & SERVICES PTE. LTD. | 202136852G | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 26, 2023 |
| BLUFELL PTE. LTD. | 201905638K | Private Company Limited by Shares | Jul 15, 2026 |
| BLUSH & BEAM PTE. LTD. | 202409444D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 22, 2026 |
| BM GOURMET PTE. LTD. | 200305519N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 15, 2025 |
| BMJ MANAGEMENT CONSULTING PTE. LTD. | 202331149N | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 8, 2025 |
| BMM ELITES PTE. LTD. | 202607917E | Private Company Limited by Shares | — |
| BMP SMART DECISION PRIVATE LIMITED | 201904772N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 8, 2024 |
| BN BUSINESS CONSULTANCY (PTE. LTD.) | 201926590W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 16, 2024 |
| BNET SOLUTIONS PTE. LTD. | 202417451H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 25, 2025 |
| BO YUN SHIPPING PTE. LTD. | 201630550R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 28, 2026 |
| BO-RUI SG ASSET HOLDING PTE. LTD. | 202407603W | Private Company Limited by Shares | Feb 25, 2025 |
| BOATBAY PTE. LTD. | 201605948R | Exempt Private Company Limited by Shares | May 24, 2018 |
| BOBBY'S BLOOMS EVENTS PTE. LTD. | 202223060W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 13, 2026 |
| BODHICITTA CONNECT PTE. LTD. | 202437173H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 31, 2026 |
| BOLT BREW PTE. LTD. | 202524360H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BOLT TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202035657M | Private Company Limited by Shares | Sep 15, 2025 |
| BOMAN & KING PTE. LTD. | 202115930C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2026 |
| BOMAN & PAK PTE. LTD. | 202115940N | Private Company Limited by Shares | May 22, 2025 |
| BOMI COLLECTIVES PTE. LTD. | 202427172Z | Exempt Private Company Limited by Shares | May 12, 2026 |
| BONA TANG INVESTMENTS PTE. LTD. | 201615770R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 10, 2025 |
| BONCHE DESIGN BUILD PRIVATE LIMITED | 202034585W | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 13, 2023 |
| BONG MYUNG ENTERPRISE PTE. LTD. | 198304207Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 16, 1985 |
| BONITO PTE. LTD. | 202109910D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 3, 2025 |
| BONNSTECH SOLUTIONS PTE. LTD. | 202032580K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 5, 2025 |
| BOOKGREENER PTE. LTD. | 201409160R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| BOOM TRADING INTERNATIONAL PTE LTD | 199406094N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 21, 2025 |
| BOOMSI PTE. LTD. | 200922961W | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 14, 2024 |
| BOON LAY GOLDSMITHS & JEWELLERS PTE LTD | 198500886Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 22, 2026 |
| BOONZILLA CONSULTING PTE. LTD. | 202224936M | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 9, 2023 |
| BOPSCONSULTING PTE. LTD. | 201728825M | Private Company Limited by Shares | Nov 5, 2025 |
| BORAN INVESTMENT PTE. LTD. | 202429221M | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 10, 2025 |
| BORNEO DEVELOPMENT COUNCIL PTE. LTD. | 202508777E | Private Company Limited by Shares | — |
| BORNEO RAILWAY CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED | 202304182D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BOSPHORUS GLOBAL PTE. LTD. | 202503599C | Private Company Limited by Shares | — |
| BOSS 888 PTE. LTD. | 202341641W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BOSS BRAND PTE. LTD. | 202138729D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| BOTAK JOE CENTER KITCHEN PTE. LTD. | 201430617H | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 28, 2026 |
| BOTANICA EXOTICA PTE. LTD. | 202324219C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2025 |
| BOTTEGA HARPER PTE. LTD. | 202630605G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BOUAKE PTE. LTD. | 202517092R | Private Company Limited by Shares | Jun 5, 2026 |
| BOULEVARD RESIDENCES PTE. LTD. | 201108524Z | Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2026 |
| BOUNTIE HOLDINGS PTE. LTD. | 201910013Z | Private Company Limited by Shares | Jul 26, 2025 |
| BOURNE & CO. PTE. LTD. | 202315313H | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 1, 2025 |
| BOWL & GRILL (ALEXANDRA) PTE. LTD. | 202511271K | Private Company Limited by Shares | Aug 3, 2026 |
| BOWL & GRILL (COMPASSVALE) PTE. LTD. | 201903820G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2026 |
| BOWL & GRILL (MACPHERSON) PTE. LTD. | 202501204R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2026 |
| BOX MODA PTE. LTD. | 202041843W | Private Company Limited by Shares | Apr 1, 2024 |
| BOXING ARTS & CRAFTS PTE. LTD. | 202035244H | Exempt Private Company Limited by Shares | May 1, 2025 |
| BOYUTEI PTE. LTD. | 202200877W | Private Company Limited by Shares | Jun 4, 2026 |
| BOZHOU INTERNATIONAL RECRUITMENT PTE. LTD. | 202434595E | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 4, 2025 |
| BP SG NAVIGATOR I PTE. LTD. | 202135339H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2025 |
| BP SG NAVIGATOR II PTE. LTD. | 202143147R | Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2025 |
| BPP ASIA CAPE HOLDING (NQ) PTE. LTD. | 201917301D | Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| BPPG CAPE HOLDING (Q) PTE. LTD. | 201621481H | Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| BPPG SG SUPER HOLDING (Q) CO PTE. LTD. | 201621478M | Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| BPPI CAPE HOLDING (Q) PTE. LTD. | 201621490K | Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| BPPI SG SUPER HOLDING (Q) CO PTE. LTD. | 201621484C | Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| BRAINY MINDZ PTE. LTD. | 202139657C | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 27, 2023 |
| BRANCHEL PTE. LTD. | 202117283H | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 15, 2026 |
| BRAND INCORPORATED PTE. LTD. | 200507820M | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 29, 2023 |
| BRANDAMI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202214616E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2023 |
| BRANDFORGE STUDIO PTE. LTD. | 202536669C | Private Company Limited by Shares | — |
| BRAVE BISON ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 201628352C | Private Company Limited by Shares | Sep 29, 2025 |
| BRAVE FEATS COMMUNITY PTE. LTD. | 202312541E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 27, 2025 |
| BRAVE INFINITY PTE. LTD. | 202042052Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 20, 2023 |
| BRAVE MEDIA PTE. LTD. | 202311751K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 19, 2025 |
| BRAVO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. | 202503070E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRAVO MOTORS PTE. LTD. | 202350699K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BREAK POINT INVESTMENTS PTE. LTD. | 201633784R | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 23, 2018 |
| BREUER & RIEDEL PTE. LTD. | 202350544W | Private Company Limited by Shares | May 29, 2026 |
| BREW CREATIVE PTE. LTD. | 200905915K | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 25, 2024 |
| BREW MAESTRO PTE. LTD. | 202239650H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRICK & DECOR PTE. LTD. | 202041680G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 12, 2024 |
| BRICK WALL INTERIOR PTE. LTD. | 202141306K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 30, 2023 |
| BRIDAL COLLECTION PTE. LTD. | 202332484K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRIDGE ASIA MEDIA PTE. LTD. | 201933590G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2026 |
| BRIDGE FUNDING PTE. LTD. | 202210609Z | Private Company Limited by Shares | Apr 21, 2025 |
| BRIDGE PARTNERSHIP PTE. LTD. | 201024131H | Private Company Limited by Shares | Apr 9, 2026 |
| BRIEFBOX SOLUTIONS PTE. LTD. | 202309112R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 24, 2025 |
| BRIGHT & FAITH CONSULTING PTE. LTD. | 202302971D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 27, 2026 |
| BRIGHT EASTERN EDUCONSULT PTE. LTD. | 202515695D | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 2, 2026 |
| BRIGHT FOODSTUFFS INDUSTRIAL PTE. LTD. | 201305178G | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 25, 2022 |
| BRIGHT FUTURE GLOBAL PTE. LTD. | 202338059G | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 16, 2026 |
| BRIGHT STAR ELECTRONICS PTE. LTD. | 200411738N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 8, 2026 |
| BRIGHT TIGER INVESTMENT PTE. LTD. | 202236491M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 21, 2025 |
| BRIGHT VENTURES INVESTMENT PTE. LTD. | 202312054W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRIGHT XCLUSIVE MANAGEMENT PTE. LTD. | 202143327Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRIGHTCOMM TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 201307977E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 26, 2026 |
| BRIGHTNEXT PTE. LTD. | 202528378N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRIGHTTOP PTE. LTD. | 202507418Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRILLIANT BENEFICENCE INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202132466Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2026 |
| BRILLIANT HOMES PTE. LTD. | 202323951K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 8, 2026 |
| BRILLIANX PTE. LTD. | 202416820C | Exempt Private Company Limited by Shares | May 30, 2026 |
| BRILLION CONSULTANCY PTE. LTD. | 202211904E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 23, 2025 |
| BRINDHA ENTERPRISE PTE. LTD. | 202324545Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 14, 2024 |
| BRING YOU THERE PTE. LTD. | 202325353W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRITISH MOTOR SERVICES PTE. LTD. | 201925759W | Exempt Private Company Limited by Shares | Nov 18, 2024 |
| BRITISH NEW ZEALAND CAPITAL PTE. LTD. | 202028139G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2026 |
| BRIYANI47 HOUGANG PRIVATE LIMITED | 202235916C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRM GLOBAL MOVE PTE. LTD. | 201617460M | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 20, 2025 |
| BRO SKIN PTE. LTD. | 202237729K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| BROAD ENTERTAINMENT PTE. LTD. | 202613245M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BROADLYN PTE. LTD. | 202307081G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| BROCKLEBANK PTE. LTD. | 202521701M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRONZE HILL PTE. LTD. | 202510214K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BROOKHAVEN COMPANY PTE. LTD. | 202104938N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 17, 2025 |
| BRUTECAT SECURITY PTE. LTD. | 202617725E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| BRX PTE. LTD. | 201627158C | Private Company Limited by Shares | May 8, 2025 |
| BSA TRADERS PTE. LTD. | 202550368E | Private Company Limited by Shares | — |
| BSC HOLDINGS PTE. LTD. | 201200806M | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 27, 2026 |
| BSREP III JAPAN HOLDINGS PTE. LTD. | 201841577Z | Private Company Limited by Shares | Sep 25, 2025 |
| BT E-STAR PTE. LTD. | 202200965W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
