Exempt Private Company Limited by Shares — page 3 of 21
6,130 companies, type “Exempt Private Company Limited by Shares”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
| Place | Company | UEN | Company type | Last annual return |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | ATILAX PTE. LTD. | 202416552W | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 30, 2025 |
| Singapore | ATLM PTE. LTD. | 202342087D | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 30, 2026 |
| Singapore | ATOMOSYS PTE. LTD. | 202503098W | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 7, 2026 |
| Singapore | ATOMS AND BITS PTE. LTD. | 201624231E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2025 |
| Singapore | ATPEAK GLOBAL PTE. LTD. | 201316759N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 21, 2025 |
| Singapore | ATTUNES INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202040417H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 25, 2025 |
| Singapore | ATV GLOBAL SERVICE PTE. LTD. | 202313772Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 8, 2025 |
| Singapore | AUCO HOLDING PRIVATE LIMITED | 201717523M | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 27, 2024 |
| Singapore | AUCTO CONSULTANCY PTE. LTD. | 202413726D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2025 |
| Singapore | AUMBUILD CONSTRUCTION PTE. LTD. | 201103299W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2019 |
| Singapore | AURA ENTERPRISE PTE. LTD. | 200400038W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 9, 2025 |
| Singapore | AURALIS TECH PTE. LTD. | 202546148K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURAZONE PTE. LTD. | 202415337C | Exempt Private Company Limited by Shares | May 14, 2026 |
| Singapore | AUREX SEMICONDUCTOR ADVANCED TESTING SYSTEMS PTE. LTD. | 202612586C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURIC STRATAGEM PTE. LTD. | 202038895Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | AURIX PTE. LTD. | 201702630G | Exempt Private Company Limited by Shares | May 19, 2025 |
| Singapore | AURORA CAPITAL DYNAMICS PRIVATE LIMITED | 202435594K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURORA HOLISTIC HEALING PTE. LTD. | 202409571D | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 29, 2025 |
| Singapore | AURORA INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD. | 202441238G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURORA LOTUS PTE. LTD. | 202142956W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURORA SALON PTE. LTD. | 202545487W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURORAELIS INNOVATIONS PTE. LTD. | 202023580H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 31, 2023 |
| Singapore | AUROTECH PTE. LTD. | 202515815K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURUM BRIDGE SOLUTION PTE. LTD. | 202555112H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AURUM VISTA PARTNERS PTE. LTD. | 202519044G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AUS XING PTE. LTD. | 202037420C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 18, 2025 |
| Singapore | AUSTIN INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD. | 202347097W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AUTO HERITAGE PTE. LTD. | 200807556D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 12, 2023 |
| Singapore | AUTO PREMIUM PTE. LTD. | 201510729E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AUTOBLEND PTE. LTD. | 202606559D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AUTOCARS PREMIUM PTE. LTD. | 201533100Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 13, 2026 |
| Singapore | AUTOCLUB SOLUTIONS PTE. LTD. | 202443738M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 12, 2026 |
| Singapore | AUTOMATED ENTERPRISES PTE. LTD. | 202228403N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 26, 2026 |
| Singapore | AUTOMATIC FIRE PROTECTION SYSTEMS PTE LTD | 199708312W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 4, 2026 |
| Singapore | AUTOMATOC PTE. LTD. | 202236376G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 29, 2026 |
| Singapore | AUTOMOTIVE ATELIER PTE. LTD. | 201837768G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2022 |
| Singapore | AUTUMN BEGONIA PTE. LTD. | 202221944N | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 10, 2026 |
| Singapore | AUTUMN CONSULTANCY PTE. LTD. | 202617705Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AUU INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202423907R | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 31, 2025 |
| Singapore | AVALON WILLS PTE. LTD. | 202347702K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 26, 2025 |
| Singapore | AVALONEX PTE. LTD. | 202413712G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 3, 2026 |
| Singapore | AVANCE ENTERPRISE PTE. LTD. | 202316791D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 16, 2026 |
| Singapore | AVANT-GARDE DE STUDIO PTE. LTD. | 201404233D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 13, 2026 |
| Singapore | AVATAR ROBOTICS PTE. LTD. | 202240343R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AVATAR TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 202441978Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AVENELL ENGINEERING SYSTEM PTE. LTD. | 202003310N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 17, 2025 |
| Singapore | AVENUE EVENT PTE. LTD. | 202319109W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | AVEXIS GROUP SURVEY PTE. LTD. | 200812340M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 7, 2026 |
| Singapore | AVI TRANSPORT & CONSTRUCTION PTE. LTD. | 201930997M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 27, 2025 |
| Singapore | AVIONICS AUTOMATION PTE. LTD. | 200200643R | Exempt Private Company Limited by Shares | May 8, 2026 |
| Singapore | AVOCAT PTE. LTD. | 202417620H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AWESOME ADVISORS PTE. LTD. | 202000782N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2026 |
| Singapore | AWESOME ASSETS PTE. LTD. | 201227131E | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 24, 2026 |
| Singapore | AWESOMECODE PTE. LTD. | 202323179G | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 28, 2025 |
| Singapore | AX MARINE CORPORATION PTE. LTD. | 201629638C | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 29, 2026 |
| Singapore | AXCELLENCE CONSULTING PTE. LTD. | 202129640N | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 13, 2026 |
| Singapore | AXE VENTURES PTE. LTD. | 202243936M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 8, 2026 |
| Singapore | AXI MANAGEMENT PTE. LTD. | 202131535H | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 28, 2023 |
| Singapore | AXIOMEDGE PTE. LTD. | 202618887N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AXION POWER ENGINEERING PTE. LTD. | 202557623W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AXISVISION PTE. LTD. | 202206621W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2025 |
| Singapore | AXON CHEMTECH PTE. LTD. | 201510507H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2025 |
| Singapore | AXTRAL PTE. LTD. | 202618645M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AY YOGA ANGELITA YAURETSI PTE. LTD. | 202024549M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 8, 2026 |
| Singapore | AYA LABS PTE. LTD. | 202536664G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AYRE PTE. LTD. | 200617834K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 16, 2024 |
| Singapore | AYYANGAR CAFE PTE. LTD. | 202106785H | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 7, 2023 |
| Singapore | AZAM GOLD RESOURCES PTE. LTD. | 202526137K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AZCOYEN HOLDINGS PTE. LTD. | 202523431Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | AZURITY TRADE PTE. LTD. | 202401977R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 2, 2026 |
| Singapore | B NEST B PTE. LTD. | 202553062E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | B PLUS DIGITAL ASIA PTE. LTD. | 202141272C | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 7, 2023 |
| Singapore | B PRISTINE PTE. LTD. | 202238961Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | B&B INVESTMENT PTE. LTD. | 202517628Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | B&C TECH PTE. LTD. | 201021505D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 27, 2026 |
| Singapore | B&W PETS PTE. LTD. | 202209825Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Nov 5, 2025 |
| Singapore | B'SHINE AUTO PDI PTE. LTD. | 202510961D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | B1SPACE PTE. LTD. | 202103920W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2026 |
| Singapore | B2B CARAVAN PTE. LTD. | 202105439H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 6, 2025 |
| Singapore | B2B ORIGINS PTE. LTD. | 202504445R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | B2B THREE PTE. LTD. | 202407639C | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 14, 2025 |
| Singapore | BA MINING SOLUTIONS PTE. LTD. | 202239340M | Exempt Private Company Limited by Shares | Nov 6, 2024 |
| Singapore | BA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | 202401585H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 29, 2026 |
| Singapore | BABY STOREY PTE. LTD. | 202017675M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 17, 2026 |
| Singapore | BABYQUYEN PTE. LTD. | 202439793N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAFANG CHANG PTE. LTD. | 202505346H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAGUETTE PTE. LTD. | 200721841N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 26, 2026 |
| Singapore | BAI YANG PTE. LTD. | 202533134G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAIHUI PTE. LTD. | 202434135K | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 1, 2026 |
| Singapore | BAILIDE TRADING PTE. LTD. | 202426670N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAIMU PTE. LTD. | 202502694E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAITONG TRADING PTE. LTD. | 202601893K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAK KUH TEH CONSTRUCTION PTE. LTD. | 202545866Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAKALAKI MARTINS RD PTE. LTD. | 202200637W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAKEOPEDIA PTE. LTD. | 202209861G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 28, 2026 |
| Singapore | BAKES BY LIM PTE. LTD. | 202422773R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAN SOON HENG TRADING AND RENOVATION PTE. LTD. | 200203667N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 27, 2026 |
| Singapore | BANGKOK FOOD EXPRESS PTE. LTD. | 201728436W | Exempt Private Company Limited by Shares | May 13, 2023 |
| Singapore | BANYAN RIVER INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201304005N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 19, 2025 |
| Singapore | BAO FA CHA CHAAN TENG PTE. LTD. | 202631074N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAOERXI TRADING PTE. LTD. | 201827918N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 13, 2026 |
| Singapore | BAR & GRILL PTE. LTD. | 201527853E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 31, 2021 |
| Singapore | BARCODE BISTRO PTE. LTD. | 201634030D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2023 |
| Singapore | BARGAINBLITZ PTE. LTD. | 202335742K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BARISCO PTE. LTD. | 201509406M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2026 |
| Singapore | BARRIERWERKS PTE. LTD. | 202100191M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 24, 2025 |
| Singapore | BARVY PTE. LTD. | 202338659N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BASIC HYDRAULIC ENGRG & EQUIPMENT SERVICES PTE. LTD. | 201512508M | Exempt Private Company Limited by Shares | Nov 28, 2025 |
| Singapore | BASIL CAPITAL PARTNERS MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. | 201006856G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2025 |
| Singapore | BASILEIA SHIPPING AND LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD. | 201700551R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2025 |
| Singapore | BASOR GROUP PTE. LTD. | 202503530G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BASTER INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 202618607D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BAY & CHAY PTE. LTD. | 201621746R | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 4, 2026 |
| Singapore | BAY FIRST ENGINEERING PTE. LTD. | 200413618G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 10, 2026 |
| Singapore | BB AND NONO PTE. LTD. | 202308160C | Exempt Private Company Limited by Shares | May 16, 2025 |
| Singapore | BB ELECTRICAL SERVICES PTE. LTD. | 201709113R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 5, 2026 |
| Singapore | BB KTV PTE. LTD. | 201932757E | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 30, 2021 |
| Singapore | BBU TRUST PTE. LTD. | 202441992Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BC CENTRE PTE. LTD. | 202232691R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 30, 2026 |
| Singapore | BCK TECH PTE. LTD. | 201409879H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 19, 2025 |
| Singapore | BCLOUD TECH PTE. LTD. | 202243355Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BCORP MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. | 202226114C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2024 |
| Singapore | BCS AERO PTE. LTD. | 202614949N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BE SEEN CREATIVE PTE. LTD. | 201721733N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2026 |
| Singapore | BE SUPPORT SERVICES PTE. LTD. | 202341591G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEACON CONSULTANCY PTE. LTD. | 202425096C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 22, 2026 |
| Singapore | BEACON DESIGN PTE. LTD. | 201718328N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 10, 2024 |
| Singapore | BEACON OF LIGHT PTE. LTD. | 202309223N | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 21, 2025 |
| Singapore | BEAM BROS PRIVATE LIMITED | 202427019E | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 13, 2025 |
| Singapore | BEAN ACCOUNTING & MANAGEMENT PTE. LTD. | 201902581N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2024 |
| Singapore | BEATPLAY PTE. LTD. | 202424616K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 9, 2026 |
| Singapore | BEAUTY CLOSET PTE. LTD. | 202001856K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 17, 2025 |
| Singapore | BEAUTY EMPIRE PTE. LTD. | 200610248E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 5, 2026 |
| Singapore | BEAUTY PANTRY PTE. LTD. | 202004573H | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 31, 2026 |
| Singapore | BEAUTYBRIDGE ASIA (PTE. LTD.) | 202545430W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEAUTYLANE PTE. LTD. | 201201287N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 7, 2025 |
| Singapore | BEBULAY PTE. LTD. | 202510021C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEC PARTNERS PTE. LTD. | 201334205W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 5, 2026 |
| Singapore | BED 631 PTE. LTD. | 202535935G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEDOKI PTE. LTD. | 202426866R | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 8, 2026 |
| Singapore | BEE TECK ENGINEERING PTE. LTD. | 200210347N | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 27, 2026 |
| Singapore | BEEFARE TRANSPORT SYSTEMS PTE. LTD. | 202227178W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEEZKOMB PTE. LTD. | 201214881D | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 22, 2026 |
| Singapore | BELGIAN HOLDING PTE. LTD. | 201832925K | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 31, 2026 |
| Singapore | BELLE JEWELLERY PTE. LTD. | 202317335H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BELLE'S ATELIER PTE. LTD. | 200921272D | Exempt Private Company Limited by Shares | May 30, 2025 |
| Singapore | BELLESOME CAPITAL PTE. LTD. | 201901147N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 18, 2025 |
| Singapore | BELLOTOUR INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201903494C | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 19, 2025 |
| Singapore | BELVUA (S) PTE. LTD. | 201907116D | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 30, 2025 |
| Singapore | BENDOQUIN DECOR CONTRACTOR PTE. LTD. | 202605364R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BENG STAINLESS STEEL PTE. LTD. | 200803430M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 29, 2025 |
| Singapore | BENIAN KHANOM CORPORATION PTE. LTD. | 201010502R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 9, 2026 |
| Singapore | BENZ CAFE PTE. LTD. | 202619209D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BERKHAN SYSTEMS INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202245198G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BERRY RICH PTE. LTD. | 202240831N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2024 |
| Singapore | BESPOKE @ONCE ASIA PTE. LTD. | 202227643W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 16, 2026 |
| Singapore | BESPOKE HABITAT B40NM PTE. LTD. | 202439907M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2026 |
| Singapore | BESPOKE HABITAT B44AH PTE. LTD. | 202450362R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 22, 2026 |
| Singapore | BESPOKE HABITAT B44SS PTE. LTD. | 202450197Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 28, 2026 |
| Singapore | BESPOKE HABITAT B51EO PTE. LTD. | 202526760Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BESPOKE HABITAT GC PTE. LTD. | 202143102K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 30, 2023 |
| Singapore | BESPOKE HABITAT J3 PTE. LTD. | 202214329G | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 19, 2025 |
| Singapore | BESPOKE HABITAT SB PTE. LTD. | 202327114C | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 6, 2026 |
| Singapore | BEST FRIEND MAIDS PTE. LTD. | 202127616H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 1, 2025 |
| Singapore | BEST MOUNTED SOLUTIONS PTE. LTD. | 202234273G | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 25, 2024 |
| Singapore | BEST PROMOTION INC PTE. LTD. | 201326628H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 31, 2026 |
| Singapore | BESTLUB INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200608394M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 6, 2021 |
| Singapore | BESTWAY SUPPLY CHAIN PTE. LTD. | 202112249C | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 9, 2025 |
| Singapore | BETA CREATIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202510741H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BETA LAB PTE. LTD. | 202438690K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BETAMOVEMENT PTE. LTD. | 201429298M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2025 |
| Singapore | BETTER BIRYANI PTE. LTD. | 202135167R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 30, 2024 |
| Singapore | BETTER IDEAS PTE. LTD. | 201609093Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 5, 2026 |
| Singapore | BETTERTWO PTE. LTD. | 202506801M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2026 |
| Singapore | BEYOND BALLOONS PTE. LTD. | 202440343D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEYONDPEAK PRIVATE LIMITED | 202623052C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BEYONLAB PTE. LTD. | 201223847Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 4, 2026 |
| Singapore | BEZCAR PTE. LTD. | 202440430M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 13, 2026 |
| Singapore | BEZT PTE. LTD. | 201704653W | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 28, 2020 |
| Singapore | BGAMES PTE. LTD. | 202402075Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 1, 2025 |
| Singapore | BGT ASIA PTE. LTD. | 201003827K | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 7, 2025 |
| Singapore | BH FIRST SERVICE PTE. LTD. | 202116263G | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 24, 2025 |
| Singapore | BHARKATH (H M YUSOF) PTE. LTD. | 202329507M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 21, 2026 |
| Singapore | BIANCOINTERIOR PTE. LTD. | 202343361M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BIEKALEIDOSCOPE PTE. LTD. | 202020800C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 20, 2026 |
| Singapore | BIG BASH PRIVATE LIMITED | 201819504N | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 14, 2026 |
| Singapore | BIG DRAGON TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202415145D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | BIG MOUSE PTE. LTD. | 202346789M | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2025 |
| Singapore | BIGCOM PTE. LTD. | 200908331N | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 18, 2022 |
| Singapore | BILCON RESOURCES PTE. LTD. | 201711041E | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 10, 2025 |
| Singapore | BILIN DIGITAL TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202347216N | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 9, 2025 |
| Singapore | BILLION DREAMS PTE. LTD. | 201908916R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 19, 2023 |
| Singapore | BILLION DYNAMIC PTE. LTD. | 201431897R | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 10, 2026 |
| Singapore | BINA NUSANTARA INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201702257K | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 4, 2025 |
| Singapore | BINARY LAB PTE. LTD. | 201903081W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 17, 2026 |
| Singapore | BINU HAUS PTE. LTD. | 202522673E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BIO-CONSULTING AND SERVICES (BIO-CS) PTE. LTD. | 202434530N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 26, 2026 |
| Singapore | BIOBERG PTE. LTD. | 200822703K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2026 |
| Singapore | BIOLYTECH PTE. LTD. | 202103048Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 8, 2026 |
| Singapore | BIOSIGN SERVICE & TRADING PTE. LTD. | 202446544C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BIOTA HOLDINGS PTE. LTD. | 202241595G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BIOTECH NUSANTARA PTE. LTD. | 202340043R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 25, 2026 |
| Singapore | BIOWE LATAM PTE. LTD. | 202416422E | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 27, 2026 |
| Singapore | BISON ORIGINS PTE. LTD. | 202007343K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BIT BYTE LAB PTE. LTD. | 201807502C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2024 |
| Singapore | BITES BUDDIES PTE. LTD. | 202425294H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BITPILOT PTE. LTD. | 202536425W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BITVOYAGE PTE. LTD. | 202345407H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BIUBIU MINIMART PTE. LTD. | 202430917W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 25, 2026 |
| Singapore | BIXGO PTE. LTD. | 202244468R | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 14, 2025 |
| Singapore | BIZ DIRECTIONS PRIVATE LIMITED | 200410431W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 11, 2025 |
| Singapore | BIZCONSULTING SINGAPORE PTE. LTD. | 202133582M | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 25, 2026 |
| Singapore | BIZGROUP SUPPLIES PTE. LTD. | 202406362D | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 21, 2025 |
| Singapore | BIZLINK PREMIUM SERVICES PTE LTD | 199906318W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 15, 2026 |
| Singapore | BIZROCK CAPITAL PTE. LTD. | 202438529E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | BJR HOLDING PTE. LTD. | 202114148H | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 19, 2025 |
| Singapore | BKP IMPORT AND EXPORT PTE. LTD. | 202027941M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 13, 2026 |
| Singapore | BKS PERFORMANCE PTE. LTD. | 200806100Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 21, 2025 |
| Singapore | BKSG HOLDINGS PTE. LTD. | 200808509H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2025 |
| Singapore | BLACK DOG INVESTMENT CO PTE. LTD. | 202125385K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | BLACK SHORES PTE. LTD. | 201933919C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2026 |
| Singapore | BLACK WELLDONE PTE. LTD. | 202412028G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 28, 2025 |
| Singapore | BLACKFOREST VENTURE SCOUT I PTE. LTD. | 202101206D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2026 |
| Singapore | BLACKHAT SOLUTIONS PTE. LTD. | 202306918H | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 1, 2025 |
| Singapore | BLACKSTEEL SHIPBROKING PTE. LTD. | 202311442E | Exempt Private Company Limited by Shares | May 29, 2025 |
| Singapore | BLACKWOOD CARPENTRY PTE. LTD. | 202137753Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 28, 2023 |
| Singapore | BLANC NAILS & BEAUTY STUDIO PTE. LTD. | 202303503N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 18, 2026 |
| Singapore | BLASTWELL PTE LTD | 199200777W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 30, 2026 |
| Singapore | BLESSEDMMA PTE. LTD. | 202131365W | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 3, 2023 |
| Singapore | BLEU DEVELOPMENT PTE. LTD. | 201327855Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 9, 2026 |
| Singapore | BLEUBRICKS PTE. LTD. | 202107262N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2025 |
| Singapore | BLINCON PTE. LTD. | 201333933Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 11, 2025 |
| Singapore | BLISS MUMS PTE. LTD. | 201903183N | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 23, 2024 |
| Singapore | BLISS PARADIZE PTE. LTD. | 202040362D | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 29, 2023 |
| Singapore | BLISSFUL GOURMET PTE. LTD. | 202408265N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 24, 2025 |
| Singapore | BLOCKHY.PE PTE. LTD. | 202224992E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 4, 2026 |
| Singapore | BLOCKSQUARE IC PTE. LTD. | 202416677M | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 27, 2025 |
| Singapore | BLU MIRAGE PTE. LTD. | 202532518G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
