Exempt Private Company Limited by Shares — page 19 of 21
6,130 companies, type “Exempt Private Company Limited by Shares”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21
| Place | Company | UEN | Company type | Last annual return |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | THIRDEYE PRODUCTIONS PTE. LTD. | 201927036K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THIRSTY ENTERTAINMENT PTE. LTD. | 202303080K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 25, 2025 |
| Singapore | THIRTY6 PTE. LTD. | 201700732K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 3, 2025 |
| Singapore | THONG NAM CONSTRUCTION PTE LTD | 198402941W | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 24, 2013 |
| Singapore | THOR UNDYING TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202544705C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THOX PRIVATE LIMITED | 200809987D | Exempt Private Company Limited by Shares | May 26, 2025 |
| Singapore | THREADGOLD CONSULTING SG PTE. LTD. | 202105265N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 2, 2025 |
| Singapore | THREE BUTTONS PTE. LTD. | 202102731R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 15, 2026 |
| Singapore | THREE DECIMALS PTE. LTD. | 202001584D | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 20, 2026 |
| Singapore | THREE STARS SG2 PTE. LTD. | 202345409K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THREE THREE THREE HOLDINGS PTE. LTD. | 202546322H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THREENYX TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 202451615E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THREESA HOLDINGS PTE. LTD. | 202511915Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THREESA TEAM PTE. LTD. | 202525434E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 18, 2026 |
| Singapore | THRES LEASING PTE. LTD. | 202335025R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | THULIR PTE. LTD. | 202131744Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2025 |
| Singapore | THUMBAGE SGP PTE. LTD. | 202236955W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2025 |
| Singapore | THYME TO MEAT PRIVATE LIMITED | 202027962H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 13, 2026 |
| Singapore | TI TRADING PTE. LTD. | 201929311G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 28, 2025 |
| Singapore | TIAN FU RESTAURANT PTE. LTD. | 202344484C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 18, 2026 |
| Singapore | TIAN KUN GLOBAL PTE. LTD. | 202525983K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TIANFU PTE. LTD. | 202034672G | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 19, 2023 |
| Singapore | TIANYI OFFSHORE & MARINE ENGINEERING PTE. LTD. | 202103369Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 27, 2023 |
| Singapore | TICKNEX PTE. LTD. | 202535091H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TIJARAH PTE. LTD. | 202009988R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 28, 2026 |
| Singapore | TIMA METALS INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202421175N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2025 |
| Singapore | TIMBUS NIMBUS PTE. LTD. | 202417447C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TIME GLOW BEAUTY PTE. LTD. | 202552967N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TIME TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202014863W | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 11, 2026 |
| Singapore | TIMELESS CREATION PTE. LTD. | 201010099N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2026 |
| Singapore | TIMESCAN LOGISTICS PTE. LTD. | 202328751D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 25, 2025 |
| Singapore | TIONG HUAT CONTRACTS PTE. LTD. | 201323194M | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 9, 2026 |
| Singapore | TIP TOP ENGINEERING PTE. LTD. | 202429547G | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 30, 2025 |
| Singapore | TIQTA LAKE CAPITAL PTE. LTD. | 202536119E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TISSG PTE. LTD. | 202032692Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 25, 2023 |
| Singapore | TITAN WORLD LOGISTICS PTE. LTD. | 202028530G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TITIAN CONSULTING PTE. LTD. | 201229904H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 18, 2026 |
| Singapore | TITLIS SUSTAINABILITY PTE. LTD. | 202527981C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TITLIS TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202208973Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 15, 2026 |
| Singapore | TIVOLI ENGINEERING & TRADING PTE. LTD. | 200713986H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 24, 2025 |
| Singapore | TJ CEWORKS PTE. LTD. | 200509128K | Exempt Private Company Limited by Shares | May 19, 2025 |
| Singapore | TK&DSYY PTE. LTD. | 202429363Z | Exempt Private Company Limited by Shares | May 14, 2025 |
| Singapore | TKEY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 202026868D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 9, 2024 |
| Singapore | TLD GLOBAL PTE. LTD. | 202020945C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2025 |
| Singapore | TLS PARTNERS PTE. LTD. | 201327625M | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 2, 2026 |
| Singapore | TMR COMMODITIES PTE. LTD. | 202229783R | Exempt Private Company Limited by Shares | May 28, 2026 |
| Singapore | TNP ENGINEERING PTE. LTD. | 201020104W | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 28, 2023 |
| Singapore | TO REACH ENGINEERING PTE. LTD. | 201328061H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 12, 2026 |
| Singapore | TOH GUAN CAPITAL PTE. LTD. | 201133218Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 8, 2025 |
| Singapore | TOHIGH PTE. LTD. | 202245045R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 14, 2025 |
| Singapore | TOHOKU NONFERROUS METALS INDUSTRY PTE. LTD. | 202337000H | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 27, 2024 |
| Singapore | TOKU10X PTE. LTD. | 202131121N | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 6, 2026 |
| Singapore | TOKYO JAZZ PTE. LTD. | 201721427C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 28, 2025 |
| Singapore | TOLKA APAC PTE. LTD. | 202348019N | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 23, 2025 |
| Singapore | TOME EXPRESS PTE. LTD. | 202245564D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 3, 2026 |
| Singapore | TOMOLYS PTE. LTD. | 202211316M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 10, 2026 |
| Singapore | TOMTOMMY PET FOODS PTE. LTD. | 202134930C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 18, 2025 |
| Singapore | TONG YI DA PTE. LTD. | 202332967K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2026 |
| Singapore | TONGBAO MARINE PTE. LTD. | 200918255G | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 30, 2026 |
| Singapore | TONNES ENERGY PTE. LTD. | 202544667E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TOOLBOX SEMICONDUCTOR PTE. LTD. | 202527021N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TOOLIFY PTE. LTD. | 202319093M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 27, 2026 |
| Singapore | TOONA TREE CAPITAL PTE. LTD. | 202127541W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 20, 2025 |
| Singapore | TOP BROCADE PTE. LTD. | 201927366M | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 24, 2026 |
| Singapore | TOP CLOSERS (PTE. LTD.) | 202113360Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 27, 2026 |
| Singapore | TOP DIGITAL COMMERCE PTE. LTD. | 202103355D | Exempt Private Company Limited by Shares | May 8, 2026 |
| Singapore | TOP DOLLAR PTE. LTD. | 202138711D | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 9, 2025 |
| Singapore | TOP FONG PTE LTD | 200105154E | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 30, 2026 |
| Singapore | TOP FORM INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | 200719554H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | TOP GRANDNESS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 202124392N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 8, 2025 |
| Singapore | TOP GUARD SECURITY MANAGEMENT PTE. LTD. | 200512494D | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 1, 2023 |
| Singapore | TOP OIL MARITIME SERVICES PTE. LTD. | 202412507D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 31, 2026 |
| Singapore | TOP TUTOR NOW PTE. LTD. | 202343856G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 30, 2026 |
| Singapore | TOPDELTA INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202515114W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TOPNANO SYSTEM PTE. LTD. | 202501041E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TOPWINNER GLOBAL PTE. LTD. | 202327139C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 23, 2026 |
| Singapore | TOSCO TANGSHAN SHIPPING PTE. LTD. | 202527593W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TOTAL CONNEX PTE. LTD. | 202329800Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 10, 2025 |
| Singapore | TOTAL PEST CONTROL PTE. LTD. | 201832978G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 30, 2026 |
| Singapore | TOTEM DIGITAL PTE. LTD. | 202401766D | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 24, 2025 |
| Singapore | TOWARD COACHING PTE. LTD. | 202106729R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | TOWER FIELD SERVICE PTE. LTD. | 201115524H | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 26, 2025 |
| Singapore | TOWERS GLOBAL PTE. LTD. | 202448537N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TOYO SG PTE. LTD. | 201710830C | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 17, 2025 |
| Singapore | TP INTERNATIONAL PROPERTY & PROJECT CONSULTANCY PTE. LTD. | 200811849G | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 21, 2015 |
| Singapore | TPL EXPORTS ( S) PTE. LTD. | 200905320C | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 3, 2022 |
| Singapore | TPL NETWORK PTE. LTD. | 202401579Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2025 |
| Singapore | TRACE CAPITAL PTE. LTD. | 198102658M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2025 |
| Singapore | TRACTION LABS PTE. LTD. | 202428689W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRADE METER AI PTE. LTD. | 202436236H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRADE PRECISION PTE. LTD. | 202348288C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRADEIN SOLUTION PTE. LTD. | 202134652E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2026 |
| Singapore | TRADELINK ENTERPRISE PTE. LTD. | 201012413W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 18, 2026 |
| Singapore | TRADEMARK (AI) PTE. LTD. | 202136572H | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 5, 2025 |
| Singapore | TRADENECTS PTE. LTD. | 202401768E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 15, 2025 |
| Singapore | TRADENEX PTE. LTD. | 202033365G | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 28, 2023 |
| Singapore | TRADING KUNGFU PTE. LTD. | 201805013Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 9, 2025 |
| Singapore | TRADING RUNE PTE. LTD. | 202324663W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2025 |
| Singapore | TRAIN HUB FACILITIES PTE. LTD. | 201618008C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 6, 2026 |
| Singapore | TRAINERS GEAR PTE. LTD. | 202110161M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | TRANA TECHNOLOGIES PTE. LIMITED | 201804727C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 16, 2024 |
| Singapore | TRANSAFE RAILWAY TECHNOLOGY PTE. LTD. | 201525974D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 19, 2026 |
| Singapore | TRANSAVANT UNIVERSE PTE. LIMITED | 202012273K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2025 |
| Singapore | TRANSCEND YOGA AND WELLNESS PTE. LTD. | 202401576G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2025 |
| Singapore | TRANSTELLAR PTE. LTD. | 202538247H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRANSWAYS AGENCIES (S) PTE. LTD. | 201833846H | Exempt Private Company Limited by Shares | May 9, 2025 |
| Singapore | TRAVELBUY PTE. LTD. | 201622405G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 29, 2021 |
| Singapore | TRAVELNETWORK BY NAURA PTE. LTD. | 201816946R | Exempt Private Company Limited by Shares | May 20, 2025 |
| Singapore | TRAVELSABAI PTE. LTD. | 202504449Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRAVYL SINGAPORE PTE. LTD. | 202448195K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TREASURERS HOLDING PTE. LTD. | 202138657E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TREASURIS GROUP PTE. LTD. | 202346295H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 26, 2026 |
| Singapore | TREE OF LIFE PTE. LTD. | 201728622K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 24, 2026 |
| Singapore | TREE ROCK BAKERY PTE. LTD. | 202534650W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TREKVUE PTE. LTD. | 201606175C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2026 |
| Singapore | TRENTIPS PTE. LTD. | 202404267K | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 24, 2025 |
| Singapore | TRI DIMENSION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 202503142D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 5, 2026 |
| Singapore | TRI-ULTIMATE SHINE PTE. LTD. | 201941941W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 27, 2025 |
| Singapore | TRIBLEWAY PTE. LTD. | 202337221N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRICAR LEASING PTE. LTD. | 202508479D | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRICKY TECH PTE. LTD. | 202111075K | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 19, 2025 |
| Singapore | TRIFIC EVENTS PTE. LTD. | 201804606K | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 26, 2024 |
| Singapore | TRILLIANT INVESTMENT PTE. LTD. | 200811030Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 25, 2019 |
| Singapore | TRIMAMORE CONSULTING PTE. LTD. | 202552435C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 15, 2026 |
| Singapore | TRINITY GEM HOLDINGS PTE. LTD. | 202529679E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2026 |
| Singapore | TRINITY LAW CORPORATION | 200403430W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 3, 2025 |
| Singapore | TRIOCORE CONSULTANTS PTE. LTD. | 201200739H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 16, 2026 |
| Singapore | TRIPLE 8 GROUP PTE. LTD. | 201542291C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 2, 2025 |
| Singapore | TRIPLE AI PTE. LTD. | 202445735M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 17, 2026 |
| Singapore | TRITOOLS SINGAPORE PTE. LTD. | 200302062Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 12, 2026 |
| Singapore | TRIZ ARTE INTERIOR DESIGN PTE. LTD. | 202320025R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 23, 2025 |
| Singapore | TROIS ROIS PTE. LTD. | 202088883R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 8, 2025 |
| Singapore | TRUE CONTRACTS PTE. LTD. | 201815629D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 28, 2025 |
| Singapore | TRUE METRICS INNOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. | 202511807N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRUECARGO LOGISTICS PTE. LTD. | 202504064M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRUELINK INTERNATIONAL SHIPPING SERVICES PTE. LTD. | 202015136G | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 31, 2024 |
| Singapore | TRULYMUSLIMAH PTE. LTD. | 200816637E | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 28, 2023 |
| Singapore | TRUSS TECH CONSTRUCTIONS PTE. LTD. | 202504612N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TRUST PREMIER SOLUTIONS PTE. LTD. | 202036442M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 14, 2026 |
| Singapore | TRUSTED FOUNDERS PTE. LTD. | 202144069E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 15, 2025 |
| Singapore | TRYST HOLDINGS PTE. LTD. | 200505831D | Exempt Private Company Limited by Shares | Sep 2, 2025 |
| Singapore | TS FAMILY PTE. LTD. | 202017220R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 24, 2026 |
| Singapore | TS LAND PTE. LTD. | 201703287E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | TSING XIN PTE. LTD. | 199907483D | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 10, 2025 |
| Singapore | TSK TSK PTE. LTD. | 202402251Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 29, 2025 |
| Singapore | TST MARINE & ENGINEERING PTE. LTD. | 200414838W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 30, 2025 |
| Singapore | TST ROASTED FOOD PTE. LTD. | 201839612R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TSWV PTE. LTD. | 202613759C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TT MARINE & ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. | 202619658N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TT MOBILE GLOBAL PTE. LTD. | 202611232N | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TT TRADING RESOURCES PTE. LTD. | 201716182D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 17, 2025 |
| Singapore | TUAN JIE PTE. LTD. | 202408928W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2026 |
| Singapore | TUBINH JADE & JEWELRY HOUSE PTE. LTD. | 201923999E | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 1, 2026 |
| Singapore | TUCK TECH PTE. LTD. | 200818476H | Exempt Private Company Limited by Shares | Aug 1, 2025 |
| Singapore | TUMBLONG ESTATES ENTERPRISES PTE. LTD. | 201222509K | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 6, 2026 |
| Singapore | TUOZHI PTE. LTD. | 202532195W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TURF CAPITAL PRIVATE LTD. | 201415103E | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 13, 2023 |
| Singapore | TURISMO GLOBAL PTE. LTD. | 202241938C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TURLINK CYBERMED PTE. LTD. | 202535827C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TURNPOINT PTE. LTD. | 201543585M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 3, 2026 |
| Singapore | TV PROGRAMME DISTRIBUTION PTE. LTD. | 201916477R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 18, 2025 |
| Singapore | TWA SAFE SERVICES PTE. LTD. | 202515740Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TWENDEE LABS PTE. LTD. | 202517314Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 4, 2026 |
| Singapore | TWIMBIT X PTE. LTD. | 202441663H | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 24, 2026 |
| Singapore | TWIN TAPS PTE. LTD. | 201437881R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 11, 2025 |
| Singapore | TWISTED THINKING PTE. LTD. | 201010464Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 6, 2026 |
| Singapore | TWO PLUS ONE PTE. LTD. | 201523786R | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 27, 2026 |
| Singapore | TWP INVESTMENT PTE. LTD. | 202345044H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 19, 2025 |
| Singapore | TYPECASTING SG PTE. LTD. | 201802615Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2026 |
| Singapore | TZ TRANS PTE. LTD. | 202238230H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | TZEDEK SERVICES PTE. LTD. | 202546130K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | U I AQUA HOLDINGS PTE. LTD. | 201817830Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 20, 2024 |
| Singapore | U POWER INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202000204C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 10, 2026 |
| Singapore | U-DIGITAL IT SOLUTIONS PTE. LTD. | 202239634G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UAV VENTURES PTE. LTD. | 201815458C | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 21, 2025 |
| Singapore | UBC TECHNOLOGY PTE. LTD. | 201135062C | Exempt Private Company Limited by Shares | May 5, 2026 |
| Singapore | UBOUX PTE. LTD. | 201628780R | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 13, 2023 |
| Singapore | UCC CONSULTANCY PTE. LTD. | 202131891E | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 12, 2026 |
| Singapore | UCL INTERNATIONAL DESIGN ALLIANCE PTE. LTD. | 201801969N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2026 |
| Singapore | UCNC PTE. LTD. | 202416749K | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 30, 2025 |
| Singapore | UKISS TECHNOLOGY PTE. LTD. | 202113971K | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 14, 2023 |
| Singapore | ULC BINARY PTE. LTD. | 202246214M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 7, 2026 |
| Singapore | ULTIMATE FINTECH PTE. LTD. | 201832040K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 20, 2026 |
| Singapore | ULTIMATE MOTORING PTE. LTD. | 202448702K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | ULTRA INTELLIGENCE PTE. LTD. | 202305804C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 23, 2026 |
| Singapore | ULTRA SN INTERNATIONAL TRADE SERVICE PTE. LTD. | 202500320R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | ULTRAMARINE TRADING PTE. LTD. | 201315755N | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 29, 2025 |
| Singapore | UMAC AVIONICS PTE. LTD. | 200608925C | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 30, 2025 |
| Singapore | UMRAH VENTURES PTE. LTD. | 202437894G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNBLOCKED PTE. LTD. | 202446270M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 29, 2026 |
| Singapore | UNDERGROUND MALDIVES PTE. LTD. | 202527252M | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNDERNEATH THE MOON PTE. LTD. | 202349583G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 13, 2026 |
| Singapore | UNI-BAKERY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. | 202512330Z | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNI-CAPITAL PTE. LTD. | 201939476K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | UNICH GLOBAL PTE. LTD. | 202425571N | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 1, 2025 |
| Singapore | UNICOM MARKETING DIGITAL INTERNATIONAL PTE. LTD. | 202420427Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 1, 2026 |
| Singapore | UNICORN ELECTRONICS PTE LTD | 198300578W | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 30, 2025 |
| Singapore | UNIGLOBE SINGAPORE HOLDCO PTE. LTD. | 202200245K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 6, 2025 |
| Singapore | UNIGLORY SINGAPORE PTE. LTD. | 201207072R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 12, 2026 |
| Singapore | UNIGONS PTE. LTD. | 201309736G | Exempt Private Company Limited by Shares | Oct 11, 2024 |
| Singapore | UNION BULK PTE. LTD. | 202511329H | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNION SEMICONDUCTOR SG PTE. LTD. | 202245295H | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | UNIQUE DESIGN AND BUILD CONSTRUCTION PTE. LTD. | 202242096C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 3, 2026 |
| Singapore | UNIQUE PACIFIC-ISLAND INTELLIGENCE & INVESTMENT PTE. LTD. | 201939007N | Exempt Private Company Limited by Shares | May 6, 2026 |
| Singapore | UNIQUE TRENDY HUB PTE. LTD. | 202343857W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 24, 2025 |
| Singapore | UNIQUELIGHTERS PRIVATE LIMITED | 202311460H | Exempt Private Company Limited by Shares | Nov 13, 2025 |
| Singapore | UNIQUELY WONG POH @ 261 PTE. LTD. | 202325374N | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 9, 2025 |
| Singapore | UNITED (SEA) HOLDING PTE. LTD. | 202124298E | Exempt Private Company Limited by Shares | Mar 20, 2023 |
| Singapore | UNITED DESIGN (SINGAPORE) PTE. LTD. | 202027798D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | UNITED ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. | 201730323E | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 19, 2023 |
| Singapore | UNITED GOAL PTE. LTD. | 202424637G | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 29, 2026 |
| Singapore | UNITED GOLD PTE. LTD. | 200310628G | Exempt Private Company Limited by Shares | May 5, 2025 |
| Singapore | UNITED JUXIN TECHNOLOGY CO. PTE. LTD. | 201920571E | Exempt Private Company Limited by Shares | Feb 28, 2025 |
| Singapore | UNITED PROJECT SERVICES PTE LTD | 199603576C | Exempt Private Company Limited by Shares | May 14, 2025 |
| Singapore | UNITED REED OCEAN HOLDING PTE. LTD. | 202116240H | Exempt Private Company Limited by Shares | Nov 23, 2025 |
| Singapore | UNITED TEAM INVESTMENTS PTE. LTD. | 201117476M | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 28, 2026 |
| Singapore | UNITOLLIS PTE. LTD. | 202532883E | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNITY CORE PTE. LTD. | 202614404R | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNIVERSAL CAPITAL TRUST PTE. LTD. | 202036769W | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 22, 2025 |
| Singapore | UNIVERSAL GUARDIAN SERVICES GROUP PTE. LTD. | 200416435Z | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2025 |
| Singapore | UNIVERSAL MANPOWER REQUIREMENT PTE. LTD. | 202322873G | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNIVERSAL TECHNICS PTE LTD | 198400369K | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 28, 2026 |
| Singapore | UNIVERSAL TRANSIT PTE. LTD. | 201934681R | Exempt Private Company Limited by Shares | Jul 31, 2024 |
| Singapore | UNIVERSE D & C PTE. LTD. | 201716159C | Exempt Private Company Limited by Shares | Jan 30, 2026 |
| Singapore | UNIVERSE DESIGN PTE. LTD. | 201843279K | Exempt Private Company Limited by Shares | Dec 4, 2023 |
| Singapore | UNIWORLD X PTE. LTD. | 202515117K | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UNNAMED PTE. LTD. | 201728682G | Exempt Private Company Limited by Shares | Apr 20, 2023 |
| Singapore | UNPLASTIK PTE. LTD. | 202107159D | Exempt Private Company Limited by Shares | Jun 15, 2026 |
| Singapore | UP FOR GOOD PTE. LTD. | 202451720W | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
| Singapore | UPPER KALE FITNESS PTE. LTD. | 202535104C | Exempt Private Company Limited by Shares | — |
